110KV電壓等級常用哪些電力試驗設(shè)備呢?
| 分類 | 試驗設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 變 | JL3006 | 變壓器直流電阻測量20A 1μΩ~2Ω | |
| JL3010 | 變比測量范圍:1~10000 精度:0.2 級 | ||
| JL3002 | 準(zhǔn)確度:Cx: ±(讀數(shù)×1%+1pF)tgδ: ±(讀數(shù)×1%+0.00040) | ||
| JL3013 | 輸出:0~100A 0~750V | ||
| JL3011 | 三路獨立測試電源,輸出電流I≥1A | ||
| JL3016E | 掃頻測量范圍:(1kHz)-(2MHz)、2000掃頻點、分辨率為1kHz | ||
| JL6001 | 升壓速率:2KV/s±10% 精度等級:1級連續(xù)試驗次數(shù):1-6次 | ||
| 開 | JL2006 | 帶打印輸出:0~200A | |
| JL2003 | 12個斷口,含直線傳感器,旋轉(zhuǎn)傳感器 | ||
| JL2005 | 量程:10-5~10-1Pa | ||
| 互 | JL4005系列 | 輸出容量:產(chǎn)品容量的20%輸入電壓:380V±5% 三相四線50HZ | |
| JL4002F | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線;2500V/1000A | ||
| HGQ-DY | 電源頻率:50Hz±0.5 Hz 電源電壓:220V±5V | ||
| 避 雷 器 | ZGF系列 | 輸出:200KV,2mA | |
| JL8006 | 電源:220V、50Hz或內(nèi)部電池供電 | ||
| 地 | JL7002 | 變頻45Hz/55Hz 阻抗測量范圍:0~150Ω 分辨率:0.001Ω | |
| JL2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | ||
| 電 | JL9002 | zui短測試距離(盲區(qū)):5-10米精確定點誤差:±0.2m | |
| 270kVA/270kV | 容量:270KVA 輸出電壓:0~270KV | ||
| JL1012系列 | 輸入工作電源:220V±5%,50Hz | ||
| GIS | SF6氣體檢漏儀(定性) | JL2016 | 泄漏率為2.8克/年 | 
| JL2013 | 露點范圍:-80 — +20 ℃ | ||
| GIS | JLCQ系列 | 用于各供電公司、送變電工程公司、發(fā)電廠、超高壓輸變電站、SF6電器開關(guān)制造廠等部門 | |
| GIS | JLLH系列 | 適用于35KV~220KV GIS開關(guān)的現(xiàn)場安裝和維護使用 | |
| 其 | JL5005 | 單相輸出:6×30A 六相并聯(lián):180A | |
| JL1010系列 | AC:1.0% DC:0.5% | ||
| JL2009 | 500V/1000V/2500V/5000V/10000V 帶吸收比、激化指數(shù) | ||
| JL2011系列 | 輸出電流:0~10000A | ||
| JL9011 | 適用于220V-220KV | ||
| JL1007-10/100 | 輸出:0~100KV 容量:10KVA;(含控制臺,放電棒,保護球隙) | ||
| JL4003 | 電容量量程:0.2μF~2,000μF | 




 首頁
首頁 電話
電話 產(chǎn)品
產(chǎn)品