
 
            產品簡介:
JL8007智能型防雷元件測試儀又名防雷元件測試儀、SPD現場測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷管等性能測試的儀表。本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統產品要插電使用不方便現場操作的缺點、電壓輸出2000V應用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠耐用。同時具備絕緣電阻測試功能、采用豪華大彩屏幕顯示、數據存儲、數據查閱、合格判斷、自動關機、USB數據上傳等功能。整機美觀,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。
JL8007智能型防雷元件測試儀而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種避雷器和浪涌保護器的性能參數測試。
JL8007智能型防雷元件測試儀由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:0-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,絕緣電阻:0~1000MΩ,重復穩定性好,一鍵測量方便快捷。
產品參數:
| 功 能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 | 
| 基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 
| 測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt | 
| 測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt | 
| 直流電壓分辨率 | 1V | 
| 漏電流分辨率 | 0.1uA | 
| 絕緣電阻 | 0~1000MΩ | 
| 測試穩定時間 | ≤3s | 
| 放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s | 
| 電 源 | 7.2V 大容量充電電池 | 
| 背 光 | 有,適合昏暗場所使用 | 
| USB數據傳輸 | 有 | 
| 顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 | 
| LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | 
| 儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) | 
| 測 試 線 | 測試線紅色1米,黑色1米 | 
| 數據存儲 | 500組 | 
| 數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
| 判斷功能 | 測量值超過設定范圍 | 
| 功 耗 | 待機:150mA Max | 
| 測量:880mA Max | |
| 質 量 | 1230g(含電池) | 
| 電池電壓 | |
| 自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 | 
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) | 
| 耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min | 
| 工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | 
| 貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | 
| 適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | 
產品裝箱單:
| 儀 表 | 1臺 | 
| 高壓測試線 | 2條(紅色,黑色各一條) | 
| 電 池 | 1.2V充電電池6節 | 
| 充 電 器 | 1個 | 
| USB數據線 | 1條 | 
| 光 盤 | 1個 | 
| 說明書、保用證 | 1套 | 
| 儀 表 箱 | 1個 | 




 首頁
首頁 電話
電話 產品
產品