便攜式直流高壓發生器在電力系統的應用(六)
(12)自容式充油電纜主絕緣直流耐壓試驗電壓
| 電纜額定電壓U0/U | 直流試驗電壓(KV) | 建議選配 | 
| 48/66 | 163 175 | 200kV 5/3mA | 
| 64/110/ | 225 275 | 300kV 5/3/2mA | 
| 127/220 | 425 475 510 | 600kV 9/5/3mA | 
| 190/330 | 525 590 650 | 800kV/5mA | 
| 290/500 | 715 775 840 | 
(13)高壓開關的直流試驗
| 40.5kV及以上少油斷路器的泄漏電流 | 要求每一元件的試驗電壓 | 建議選配 | |||
| 額定電壓kV | 40.5 | 72.5-252 | ≥363 | 60Kv/2mA | |
| 直流試驗電壓kV | 20 | 40 | 60 | ||
| 1、泄漏電流一般<10μA 2、252kV及以上開關提升桿(包括瓷套)的泄漏電流>5μA時應引起注意 | |||||
便攜式直流高壓發生器在電力系統的應用(六)







 首頁
首頁 電話
電話 產品
產品